气动高温烟气蝶阀 | 气动尘气蝶阀 |
气动高温烟气蝶阀也叫气动尘气蝶阀。上海川沪阀门有限公司开发的气动高温烟气蝶阀系消化吸收国际先进技术,采用多层次弹性金属硬密封结构,适用于≤600℃的热空气,煤气、可燃气等介质管道上作为调节和截流密封使用。 气动高温烟气蝶阀的主要性能特点:
1、密封圈为软硬层叠式金属片,具有金属硬密封和弹性软密封的双重优点,无论在室温和高温工况下,均具有优良的密封性。
2、采用三维偏心结构,具有越关越紧的密封功能及密封副磨损补偿性。
3、采用斜板式结构,阀门启闭迅速,流阻损失小,可以制造成双向密封型。
4、可根据用户要求提供多种传动装置。液动阀门连接尺寸参照气动阀门。
5、气动装置可现场手动或远距离集中控制,且能满足计算机程控之需要。
1、热风炉系统煤气切断阀、空气切断阀、烟气阀。
2、换热器系统煤气切断阀等。
3、高炉鼓风机出口风道阀。
4、工业炉热风系统、煤气切断系统。
5、焦炉煤气管道系统。
DN | L | D | D1 | D2 | Z-d | 蜗轮 D341W型 | 电动D941W型 | 气动 D641W型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0 | E2 | H2 | E3 | H3 | E4 | H4 | ||||||
50 | 108 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 150 | 193 | 435 | 125 | 490 | 180 | 443 |
65 | 112 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 150 | 193 | 440 | 125 | 515 | 180 | 467 |
80 | 114 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 150 | 193 | 475 | 125 | 525 | 245 | 510 |
100 | 127 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 150 | 193 | 495 | 125 | 560 | 245 | 540 |
125 | 140 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 150 | 193 | 535 | 245 | 760 | 245 | 587 |
150 | 140 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 150 | 193 | 645 | 245 | 765 | 350 | 685 |
200 | 152 | 320 | 260 | 254 | 8-18 | 220 | 330 | 710 | 245 | 900 | 350 | 775 |
250 | 165 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 220 | 330 | 785 | 313 | 990 | 350 | 855 |
300 | 178 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 280 | 350 | 950 | 313 | 1015 | 600 | 1000 |
350 | 190 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 280 | 350 | 1080 | 313 | 1110 | 600 | 1035 |
400 | 190 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 320 | 496 | 1170 | 313 | 1280 | 600 | 1105 |
450 | 190 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 320 | 496 | 1240 | 439 | 1330 | 750 | 1160 |
500 | 190 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 320 | 496 | 1375 | 439 | 1460 | 750 | 1270 |
600 | 210 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 320 | 496 | 1590 | 556 | 1950 | 750 | 1490 |
700 | 210 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 400 | 686 | 1630 | 556 | 2050 | 750 | 1720 |
800 | 210 | 975 | 920 | 678 | 24-30 | 400 | 686 | 2060 | 730 | 2280 | 750 | 1950 |
900 | 250 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 400 | 686 | 2180 | 730 | 2390 | 1060 | 2130 |
1000 | 250 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 400 | 686 | 2380 | 730 | 2570 | 1060 | 2360 |
1200 | 250 | 1375 | 1320 | 1295 | 32-30 | 400 | 686 | 2650 | 730 | 2890 | 1360 | 2610 |
1400 | 300 | 1575 | 1520 | 1510 | 36-30 | 500 | 850 | 3160 | 890 | 3150 | 1380 | 2920 |
1600 | 300 | 1790 | 1730 | 1710 | 40-30 | 500 | 650 | 3320 | 890 | 3390 | 2840 | 3360 |
1800 | 300 | 1990 | 1930 | 1918 | 44-30 | 500 | 850 | 3410 | 890 | 3620 | 2640 | 3490 |
2000 | 300 | 2190 | 2130 | 2125 | 48-30 | 500 | 850 | 3620 | 890 | 3810 | 3300 | 3760 |
2200 | 350 | 2405 | 2340 | 2295 | 52-33 | 500 | 850 | 3850 | 890 | 4070 | ||
2400 | 350 | 2605 | 2540 | 2495 | 56-33 | 500 | 850 | 4070 | 890 | 4220 | ||
2600 | 350 | 2005 | 2740 | 2695 | 60-33 | 500 | 850 | 4300 | 890 | 4490 | ||
2800 | 400 | 3030 | 2960 | 2910 | 64-3$ | 500 | 916 | 4510 | 1090 | 5250 | ||
3000 | 400 | 3230 | 3160 | 3110 | 68-36 | 600 | 966 | 4730 | 1090 | 5460 | ||
3200 | 450 | 3430 | 3360 | 331O | 72-36 | 600 | 966 | 4980 | 1090 | 5710 | ||
3400 | 450 | 3630 | 3560 | 3510 | 76-36 | 600 | 966 | 5270 | 1090 | 6150 | ||
3600 | 450 | 5840 | 3770 | 3720 | 80-36 | 600 | 966 | 5520 | 1090 | 6630 | ||
3800 | 450 | 4050 | 3970 | 3920 | 80-39 | 800 | 1130 | 6560 | 1180 | 7850 | ||
4000 | 500 | 4245 | 4170 | 4120 | 84-39 | 800 | 1130 | 7100 | 1180 | 8180 | ||
4500 | 500 | 4650 | 4750 | 4660 | 92-48 | 800 | 1130 | 7830 | 1450 | 8920 | ||
5000 | 500 | 5350 | 5250 | 5160 | 96-48 | 900 | 1180 | 8520 | 1450 | 9630 | ||
5500 | 500 | 5850 | 5750 | 5660 | 100-48 | 900 | 1180 | 9650 | 1450 | 10720 | ||
6000 | 600 | 6400 | 6250 | 6180 | 108-56 | 900 | 1180 | 10550 | 1820 | 11580 |
因为气动高温烟气蝶阀属于非标定制产品,如果您需要更进一步的参数,请联系我们的技术部工程师。